Тарифы на электроэнергию в Томске и Томской области на 1 и 2 полугодие 2024 года
Представляем тарифы на электроэнергию в Томске и Томской области за 2024 год принятые на основании — Приказ Департамента тариф от 06.12.2023 № 6-276 «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Томской области на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Томске и Томской области в I и II полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Томской области.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,39 | 4,78 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,05 | 5,49 |
Ночная зона | 3,10 | 3,38 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,51 | 5,99 |
Полупиковая зона | 4,39 | 4,78 |
Ночная зона | 3,10 | 3,38 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,16 | 3,44 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,63 | 3,95 |
Ночная зона | 2,23 | 2,43 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,31 |
Полупиковая зона | 3,16 | 3,44 |
Ночная зона | 2,23 | 2,43 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,16 | 3,44 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,63 | 3,95 |
Ночная зона | 2,23 | 2,43 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,31 |
Полупиковая зона | 3,16 | 3,44 |
Ночная зона | 2,23 | 2,43 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов