Тарифы на электроэнергию в Тольятти 2021 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Тольятти за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Тольятти согласно приказу от 10 декабря 2020 года N 666.
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию для Тольятти 2021
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Тольятти.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,37 | 2,50 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,75 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,75 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,75 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,37 | 2,50 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,37 | 2,50 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,37 | 2,50 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,75 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,75 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,75 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,37 | 2,50 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,37 | 2,50 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов