Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Симферополе и Республике Крым с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Симферополе и Республике Крым за 2025 год принятые на основании — Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам от 21.12.2023 № 45/7«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население», по Республике Крым на 2024 и 2025 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Симферополе и Республике Крым 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Республики Крым.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Республики Крым
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 01.01.2025 по 30.06.2025 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,96 | 4,28/5,43/7,22 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,93 | 4,28/5,43/7,22 |
Ночная зона | 2,76 | 3,01/3,80/5,05 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,91 | 6,44/8,15/10,81 |
Полупиковая зона | 3,93 | 4,28/5,43/7,22 |
Ночная зона | 1,57 | 1,71/2,17/2,89 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,10 | 3,38/4,25/7,22 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,10 | 3,38/4,25/7,22 |
Ночная зона | 2,17 | 2,37/2,98/5,05 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,64 | 5,06/6,38/10,81 |
Полупиковая зона | 3,10 | 3,38/4,25/7,22 |
Ночная зона | 1,24 | 1,35/1,70/2,89 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 4,04/5,04/7,22 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,71 | 4,04/5,04/7,22 |
Ночная зона | 2,59 | 2,82/3,53/5,05 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,57 | 6,07/7,55/10,81 |
Полупиковая зона | 3,71 | 4,04/5,04/7,22 |
Ночная зона | 1,48 | 1,61/2,02/2,89 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов