Тарифы на электроэнергию в Саранске и Республике Мордовия на 1 и 2 полугодие 2024 года
Представляем тарифы на электроэнергию в Саранске и Республике Мордовия за 2024 год принятые на основании Приказа Государственного комитета по тарифам от 01.12.2023 № 211 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Мордовия на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Саранске и Республике Мордовия в I и II полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Республике Мордовия.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 4,43 | 4,83/7,30/11,25 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,12 | 5,60/8,38/13,78 |
| Ночная зона | 2,51 | 2,74/4,38/6,75 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,33 | 5,81/9,35/17,25 |
| Полупиковая зона | 4,43 | 4,83/7,30/11,25 |
| Ночная зона | 2,63 | 2,88/3,21/4,00 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,27 | 3,57/5,40/8,32 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,78 | 4,14/6,20/10,19 |
| Ночная зона | 1,85 | 2,03/3,24/4,99 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,93 | 4,30/6,91/12,75 |
| Полупиковая зона | 3,27 | 3,57/5,40/8,32 |
| Ночная зона | 1,94 | 2,13/2,37/2,96 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,27 | 3,57/5,40/8,32 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,78 | 4,14/6,20/10,19 |
| Ночная зона | 1,85 | 2,03/3,24/4,99 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,93 | 4,30/6,91/12,75 |
| Полупиковая зона | 3,27 | 3,57/5,40/8,32 |
| Ночная зона | 1,94 | 2,13/2,37/2,96 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч

