Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Санкт-Петербург за 2023 год принятые на основании распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 190-р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Санкт-Петербурга на 2023 год»
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию Санкт-Петербург 2023
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Санкт-Петербурге.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Санкт-Петербурге
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5.70 | 5,70 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4.28 | 4.28 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5.70 | 5,70 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 5.70 | 5,70 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5.70 | 5,70 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Санкт-Петербурге
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6.51 | 6,51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,56 | 3,56 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,88 | 4,88 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,67 | 2,67 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6.51 | 6,51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,56 | 3,56 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6.51 | 6,51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,56 | 3,56 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6.51 | 6,51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,56 | 3,56 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Санкт-Петербурге
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,51 | 6,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,70 | 5,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,56 | 3,56 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,55 | 4,55 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,28 | 4,28 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,67 | 2,67 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,51 | 6,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,70 | 5,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,56 | 3,56 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,51 | 6,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,70 | 5,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,56 | 3,56 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.51 | 6,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.70 | 5,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,56 | 3,56 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов