Тарифы на электроэнергию в Рязани и Рязанской области 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем тарифы на электроэнергию в Рязани и Рязанской области за первое второе полугодие 2024 года, принятые на основании — Приказ ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 30.11.2023 № 227 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Рязанской области».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Рязани и Рязанской области в 1 и 2 полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Рязанской области.
№ п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I полугодие 2024 года** | II полугодие 2024 года** | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 – 5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||||
1.1 | Одноставочный тариф | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,69 | 6,69 | 10,89 | 7,28 | 9,92 | 11,92 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,57 | 7,57 | 12,31 | 8,23 | 11,22 | 13,48 | |
Полупиковая зона | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||||
2.1 | Одноставочный тариф | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | 4,68 | 7,62 | 5,10 | 6,94 | 8,34 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,29 | 5,29 | 8,62 | 5,76 | 7,85 | 9,43 | |
Полупиковая зона | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
. |
|||||||
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||||
3.1 | Одноставочный тариф | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | 4,68 | 7,62 | 5,10 | 6,94 | 8,34 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,29 | 5,29 | 8,62 | 5,76 | 7,85 | 9,43 | |
Полупиковая зона | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||||
4.1 | Одноставочный тариф | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | 4,68 | 7,62 | 5,10 | 6,94 | 8,34 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,29 | 5,29 | 8,62 | 5,76 | 7,85 | 9,43 | |
Полупиковая зона | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
||||||
5.1 | Одноставочный тариф | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | 4,68 | 7,62 | 5,10 | 6,94 | 8,34 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,29 | 5,29 | 8,62 | 5,76 | 7,85 | 9,43 | |
Полупиковая зона | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | ||||||
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |
||||||
6.1.1 | для категорий потребителей, указанных в строке 1 настоящей таблицы: | ||||||
6.1.1.1 | Одноставочный тариф | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 |
6.1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,69 | 6,69 | 10,89 | 7,28 | 9,92 | 11,92 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,57 | 7,57 | 12,31 | 8,23 | 11,22 | 13,48 | |
Полупиковая зона | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.1.2 | для категорий потребителей, указанных в строках 2, 3, 4, 5 настоящей таблицы: | ||||||
6.1.2.1 | Одноставочный тариф | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 |
6.1.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | 4,68 | 7,62 | 5,10 | 6,94 | 8,34 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
6.1.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,29 | 5,29 | 8,62 | 5,76 | 7,85 | 9,43 | |
Полупиковая зона | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||||||
6.2.1 | Одноставочный тариф | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | 4,68 | 7,62 | 5,10 | 6,94 | 8,34 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,29 | 5,29 | 8,62 | 5,76 | 7,85 | 9,43 | |
Полупиковая зона | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||||||
6.3.1 | Одноставочный тариф | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,69 | 6,69 | 10,89 | 7,28 | 9,92 | 11,92 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,57 | 7,57 | 12,31 | 8,23 | 11,22 | 13,48 | |
Полупиковая зона | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||||||
6.4.1 | Одноставочный тариф | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,69 | 6,69 | 10,89 | 7,28 | 9,92 | 11,92 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,57 | 7,57 | 12,31 | 8,23 | 11,22 | 13,48 | |
Полупиковая зона | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности: | ||||||
6.5.1 | для категорий потребителей, указанных в строках 1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6 таблицы «Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Рязанской области» приложения к настоящему постановлению; | ||||||
6.5.1.1 | Одноставочный тариф | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 |
6.5.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,69 | 6,69 | 10,89 | 7,28 | 9,92 | 11,92 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.5.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,57 | 7,57 | 12,31 | 8,23 | 11,22 | 13,48 | |
Полупиковая зона | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.5.2 | для категорий потребителей, указанных в строках 2, 3, 4, 5, 6.2 таблицы «Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Рязанской области» приложения к настоящему постановлению. | ||||||
6.5.2.1 | Одноставочный тариф | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 |
6.5.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | 4,68 | 7,62 | 5,10 | 6,94 | 8,34 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
6.5.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,29 | 5,29 | 8,62 | 5,76 | 7,85 | 9,43 | |
Полупиковая зона | 4,07 | 4,07 | 6,63 | 4,43 | 6,04 | 7,25 | |
Ночная зона | 3,05 | 3,05 | 4,97 | 3,32 | 4,53 | 5,44 | |
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |
||||||
6.6.1 | Одноставочный тариф | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,69 | 6,69 | 10,89 | 7,28 | 9,92 | 11,92 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 | |
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,57 | 7,57 | 12,31 | 8,23 | 11,22 | 13,48 | |
Полупиковая зона | 5,82 | 5,82 | 9,47 | 6,33 | 8,63 | 10,36 | |
Ночная зона | 4,37 | 4,37 | 7,10 | 4,75 | 6,47 | 7,77 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 1 и 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч