Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Ростове-на-Дону и Ростовской области с 1 июля 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону и Ростовской области за 2025 год принятые на основании — .
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остались без изменения, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии произведен с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону и Ростовской области 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Ростов-на-Дону и Ростовской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для г.Ростов-на-Дону и Ростовской области
| Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ростовской области на 2025 год |
|||
|---|---|---|---|
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) |
|
| В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | ||
| II полугодие | II полугодие | ||
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2–8: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||
| 1.1 | Одноставочный тариф | 5,90 | 8,24 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,78 | 9,49 | |
| Ночная зона | 3,54 | 4,95 | |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,69 | 10,72 | |
| Полупиковая зона | 5,90 | 8,24 | |
| Ночная зона | 3,54 | 4,95 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||
| 2.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,76 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,64 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,38 | 7,50 | |
| Полупиковая зона | 4,13 | 5,76 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
|
. |
|||
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||
| 3.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,76 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,64 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,38 | 7,50 | |
| Полупиковая зона | 4,13 | 5,76 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||
| 4.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,76 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,64 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,38 | 7,50 | |
| Полупиковая зона | 4,13 | 5,76 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||
| 5.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,76 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,64 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,38 | 7,50 | |
| Полупиковая зона | 4,13 | 5,76 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
|
. |
|||
| 6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||
| 6.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,76 |
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,64 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,38 | 7,50 | |
| Полупиковая зона | 4,13 | 5,76 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||
| 7.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,76 |
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,64 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,38 | 7,50 | |
| Полупиковая зона | 4,13 | 5,76 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5–7: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||
| 8.1 | Одноставочный тариф | 4,13 | 5,76 |
| 8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,64 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
| 8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,38 | 7,50 | |
| Полупиковая зона | 4,13 | 5,76 | |
| Ночная зона | 2,48 | 3,47 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

