Тарифы на электроэнергию в Пскове и Псковской области 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем тарифы на электроэнергию в Пскове и Псковской области на первое и второе полугодие 2024 года, принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от 27.11.2023 № 124-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Псковской области на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где с 1 июля 2024 года установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Пскове и Псковской области в 1 и 2 полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Псковской области.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1 полугодие 2024 г. | 2 полугодие 2024 г.** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,52 | 6,01/6,43/10,50 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,24 | 6,77/7,25/11,83 |
Ночная зона | 3,84 | 4,18/4,47/7,30 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,16 | 7,81/8,35/13,64 |
Полупиковая зона | 5,52 | 6,01/6,43/10,50 |
Ночная зона | 3,84 | 4,18/4,47/7,30 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,14 | 4,81/5,14/8,40 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,68 | 5,42/5,80/9,46 |
Ночная зона | 2,88 | 3,34/3,58/5,84 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,37 | 6,25/6,68/10,91 |
Полупиковая зона | 4,14 | 4,81/5,14/8,40 |
Ночная зона | 2,88 | 3,34/3,58/5,84 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,86 | 4,21/4,50/7,35 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,37 | 4,74/5,08/8,28 |
Ночная зона | 2,69 | 2,93/3,13/5,11 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,01 | 5,47/5,85/9,55 |
Полупиковая зона | 3,86 | 4,21/4,50/7,35 |
Ночная зона | 2,69 | 2,93/3,13/5,11 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч