Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Петрозаводске и Республике Карелия с 1 июля 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Петрозаводске и Республике Карелия за 2025 год принятые на основании — .
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остались без изменения, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии произведен с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Петрозаводске и Республике Карелия 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Республики Карелия.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Республики Карелия
| № | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | ||
|---|---|---|---|---|
| II полугодие 2025 г. | ||||
| Первый диапазон ** | Второй диапазон ** | Третий диапазон ** | ||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2–8: | |||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
| гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | ||||
| 1.1 | Одноставочный тариф | 5,39 | 7,50 | 10,29 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 9,51 | 13,05 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 8,69 | 12,09 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 5,39 | 7,50 | 10,29 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | |||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
| гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | ||||
| 2.1 | Одноставочный тариф | 3,77 | 5,25 | 10,29 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,66 | 13,05 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,44 | 4,77 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 6,08 | 8,46 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 5,25 | 10,29 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,43 | 4,77 | |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | |||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
| гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | ||||
| 3.1 | Одноставочный тариф | 3,77 | 5,25 | 10,29 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,66 | 13,05 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,44 | 4,77 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 6,08 | 8,46 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 5,25 | 10,29 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,43 | 4,77 | |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: | |||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
| гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | ||||
| 4.1 | Одноставочный тариф | 3,77 | 5,25 | 10,29 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,66 | 13,05 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,44 | 4,77 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 6,08 | 8,46 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 5,25 | 10,29 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,43 | 4,77 | |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | |||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
| гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | ||||
| 5.1 | Одноставочный тариф | 3,77 | 5,25 | 10,29 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,66 | 13,05 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,44 | 4,77 | |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 6,08 | 8,46 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 5,25 | 10,29 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,43 | 4,77 | |
| 6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | |||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
| гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | ||||
| 6.1 | Одноставочный тариф | 3,77 | 5,25 | 10,29 |
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,66 | 13,05 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,44 | 4,77 | |
| 6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 6,08 | 8,46 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 5,25 | 10,29 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,43 | 4,77 | |
| 7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: | |||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
| гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей указанным в настоящей строке, указанным в настоящей строке. | ||||
| 7.1 | Одноставочный тариф | 3,77 | 5,25 | 10,29 |
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,66 | 13,05 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,44 | 4,77 | |
| 7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 6,08 | 8,46 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 5,25 | 10,29 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,43 | 4,77 | |
| 8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5–7: | |||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
| гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | ||||
| 8.1 | Одноставочный тариф | 3,77 | 5,25 | 10,29 |
| 8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,66 | 13,05 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,44 | 4,77 | |
| 8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 6,08 | 8,46 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 5,25 | 10,29 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,43 | 4,77 | |
| 9 | Потребители, приравненные к населению: | |||
| 9.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: | |||
| исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
| наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | ||||
| 9.1.1 | Одноставочный тариф | 5,39 | 7,50 | 10,29 |
| 9.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 9,51 | 13,05 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 8,69 | 12,09 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 5,39 | 7,50 | 10,29 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||
| 9.2.1 | Одноставочный тариф | 3,77 | 5,25 | 10,29 |
| 9.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,79 | 6,66 | 13,05 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,44 | 4,77 | |
| 9.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 6,08 | 8,46 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 5,25 | 10,29 | |
| Ночная зона | 1,75 | 2,43 | 4,77 | |
| 9.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||
| 9.3.1 | Одноставочный тариф | 5,39 | 7,50 | 10,29 |
| 9.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 9,51 | 13,05 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 8,69 | 12,09 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 5,39 | 7,50 | 10,29 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.4 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
| 9.4.1 | Одноставочный тариф | 5,39 | 7,50 | 10,29 |
| 9.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 9,51 | 13,05 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 8,69 | 12,09 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 5,39 | 7,50 | 10,29 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.5 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |||
| 9.5.1 | Одноставочный тариф | 5,39 | 7,50 | 10,29 |
| 9.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 9,51 | 13,05 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 8,69 | 12,09 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 5,39 | 7,50 | 10,29 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |
|||
| 9.6.1 | Одноставочный тариф | 5,39 | 7,50 | 10,29 |
| 9.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,84 | 9,51 | 13,05 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
| 9.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | 8,69 | 12,09 | 16,60 | |
| Полупиковая зона | 5,39 | 7,50 | 10,29 | |
| Ночная зона | 2,50 | 3,48 | 4,77 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

