Тарифы на электроэнергию в Петрозаводске и Республике Карелия 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Петрозаводске и Республике Карелия за первое и второе полугодие 2024 года принятые на основании — Постановление государственного комитета по ценам и тарифам от 23.11.2023 № 116 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Петрозаводске и Республике Карелия за первое и второе полугодие 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Республике Карелия.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Республике Карелия
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,40 | 4,79/4,80/8,66 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,78 | 6,19/6,20/11,18 |
Ночная зона | 1,64 | 2,00/2,01/3,62 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,55 | 7,98/7,99/14,42 |
Полупиковая зона | 4,40 | 4,79/4,80/8,66 |
Ночная зона | 1,64 | 2,00/2,01/3,62 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,08 | 3,35/3,36/6,06 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,05 | 4,33/4,34/7,83 |
Ночная зона | 1,15 | 1,40/1,41/2,53 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,29 | 5,59/5,59/10,09 |
Полупиковая зона | 3,08 | 3,35/3,36/6,06 |
Ночная зона | 1,15 | 1,40/1,41/2,53 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,08 | 3,35/3,36/6,06 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,05 | 4,33/4,34/7,83 |
Ночная зона | 1,15 | 1,40/1,41/2,53 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,29 | 5,59/5,59/10,09 |
Полупиковая зона | 3,08 | 3,35/3,36/6,06 |
Ночная зона | 1,15 | 1,40/1,41/2,53 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч