Тарифы на электроэнергию в Петропавловск-Камчатске и Камчатском крае на 1 и 2 полугодие 2024 года
Представляем тарифы на электроэнергию в Петропавловск-Камчатске и Камчатском крае за 2024 год принятые на основании — постановлений Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.11.202 No 239,241,242,243,244,245 ″Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население Камчатского края на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии и с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Петропавловск-Камчатске и Камчатском крае в I и II полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Камчатском крае.
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, Центрального энергоузла Камчатского края на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 242-Н) в следующих значениях: | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,86 | 5,00 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,59 | 5,85 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,33 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,08 | 9,59 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,86 | 5,00 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,33 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, Озерновского энергоузла Камчатского края на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 241-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,55 | 1,69 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,79 | 1,92 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,24 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,94 | 2,93 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,55 | 1,69 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,24 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, Изолированных энергоузлов Камчатского края на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 239-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,86 | 5,00 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,59 | 5,85 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,33 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,08 | 9,59 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,86 | 5,00 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,40 | 3,33 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
|
||||
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую АО «Корякэнерго» населению сельского поселения «село Вывенка» для нужд электроотопления, на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 243-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | с 01.01.2024 г. по31.12.2024 г. | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,56 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,65 | 1,77 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,15 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,79 | 2,70 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,43 | 1,56 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,00 | 1,15 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую АО «Южные электрические сети Камчатки» населению Атласовского сельского поселения Мильковского муниципального округа Камчатского края по ул. Зелёная д. 4 для нужд электроотопления, на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 244-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,47 | 2,99 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,99 | 3,39 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,20 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,34 | 5,18 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,47 | 2,99 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,20 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ | ||||
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ПАО «Камчатскэнерго» населению села Пущино Мильковского муниципального округа Камчатского края по ул. Солнечная д. 5 для нужд электроотопления, на 2024 год (утверждены постановлением РСТ Камчатского края от 18.12.2023 № 245-Н) в следующих значениях: | ||||
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | ч 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,47 | 2,99 |
2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1> | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,99 | 3,39 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,20 | |
3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1> | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,34 | 5,18 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,47 | 2,99 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,20 | |
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. | ||||
_______________ |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов