Тарифы на электроэнергию на 2026 год в Перми и Пермском крае с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае за 2026 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермского края на 2026 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2026 года действуют с 1 января по 31 сентября 2026 года, а очередной рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае 2026
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Перми и Пермском крае.
Одноставочный тариф на электроэнергию для РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Перми и Пермском крае
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 6,28 | 9,03 | 10,34 | 6,98 | 10,05 | 13,03 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,08 | 9,74 | 11,15 | 7,89 | 10,99 | 14,25 | |
| Ночная зона | 4,26 | 7,22 | 8,27 | 4,74 | 8,03 | 10,42 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,24 | 10,77 | 12,35 | 9,11 | 11,97 | 15,52 | |
| Полупиковая зона | 6,28 | 9,03 | 10,34 | 6,98 | 10,05 | 13,03 | |
| Ночная зона | 4,26 | 7,22 | 8,27 | 4,74 | 8,03 | 10,42 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,65 | 6,68 | 10,34 | 5,35 | 8,54 | 13,03 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,24 | 7,21 | 11,15 | 6,05 | 9,34 | 14,25 | |
| Ночная зона | 3,15 | 5,34 | 8,27 | 3,63 | 6,83 | 10,42 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,09 | 7,97 | 12,35 | 6,98 | 10,17 | 15,52 | |
| Полупиковая зона | 4,65 | 6,68 | 10,34 | 5,35 | 8,54 | 13,03 | |
| Ночная зона | 3,15 | 5,34 | 8,27 | 3,63 | 6,83 | 10,42 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,65 | 6,68 | 10,34 | 5,35 | 8,54 | 13,03 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,24 | 7,21 | 11,15 | 6,05 | 9,34 | 14,25 | |
| Ночная зона | 3,15 | 5,34 | 8,27 | 3,63 | 6,83 | 10,42 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,09 | 7,97 | 12,35 | 6,98 | 10,17 | 15,52 | |
| Полупиковая зона | 4,65 | 6,68 | 10,34 | 5,35 | 8,54 | 13,03 | |
| Ночная зона | 3,15 | 5,34 | 8,27 | 3,63 | 6,83 | 10,42 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | ||||||
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||||||
| Ночная зона | |||||||
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | |||||||
| Полупиковая зона | |||||||
| Ночная зона | |||||||
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

