Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Перми и Пермском крае с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае за 2025 год принятые на основании — Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 21.12.2023 № 16-э «О ценах(тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермскому краю на 2024 и 2025 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Пермского края.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Пермского края
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 01.01.2025 по 30.06.2025** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,05 | 5,50/5,51/9,63 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,30 | 6,05/6,06/10,39 |
| Ночная зона | 3,25 | 3,72/3,73/7,70 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,81 | 7,02/7,03/11,46 |
| Полупиковая зона | 5,05 | 5,50/5,51/9,63 |
| Ночная зона | 3,25 | 3,72/3,73/7,70 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 4,07/4,08/7,13 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,89 | 4,48/4,49/7,65 |
| Ночная зона | 2,39 | 2,75/2,76/5,70 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,27 | 5,19/5,20/8,31 |
| Полупиковая зона | 3,71 | 4,07/4,08/7,13 |
| Ночная зона | 2,39 | 2,75/2,76/5,70 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 4,07/4,08/7,13 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,89 | 4,48/4,49/7,65 |
| Ночная зона | 2,39 | 2,75/2,76/5,70 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,27 | 5,19/5,20/8,31 |
| Полупиковая зона | 3,71 | 4,07/4,08/7,13 |
| Ночная зона | 2,39 | 2,75/2,76/5,70 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

