Тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для Перми и Пермском крае за 2023 год принятые на основании — Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.11.2022 № 6-э «О ценах(тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермскому краю на 2023 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае 2023
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в .
Одноставочный тариф на электроэнергию для
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 1 декабря 2022 года | с 1 июля 2023 года | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,05 | 5,05 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,30 | 5,30 |
| Ночная зона | 3,25 | 3,25 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,81 | 5,81 |
| Полупиковая зона | 5,05 | 5,05 |
| Ночная зона | 3,25 | 3,25 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 3,71 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,89 | 3,89 |
| Ночная зона | 2,39 | 2,39 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,27 | 4,27 |
| Полупиковая зона | 3,71 | 3,71 |
| Ночная зона | 2,39 | 2,39 |
|
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) |
||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 3,71 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,89 | 3,89 |
| Ночная зона | 2,39 | 2,39 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,27 | 4,27 |
| Полупиковая зона | 3,71 | 3,71 |
| Ночная зона | 2,39 | 2,39 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

