Тарифы на электроэнергию в Орле 2021 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Орла за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Орла согласно приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25.12.2020 №538-т.
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию для Орла 2021
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Орле.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,60 | 4,83 | 6,27 | 6,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,38 | 4,39 | 4,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,96 | 2,06 | 2,67 | 2,84 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,38 | 4,39 | 4,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,96 | 2,06 | 2,67 | 2,84 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,60 | 4,83 | 6,27 | 6,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,60 | 4,83 | 6,27 | 6,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,60 | 4,83 | 6,27 | 6,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,81 | 5,05 | 6,55 | 6,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,37 | 3,54 | 4,59 | 4,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,96 | 2,06 | 2,67 | 2,84 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,37 | 3,54 | 4,59 | 4,88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,96 | 2,06 | 2,67 | 2,84 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,81 | 5,05 | 6,55 | 6,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,81 | 5,05 | 6,55 | 6,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,81 | 5,05 | 6,55 | 6,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов