Тарифы на электроэнергию в Новой Москве на 1 и 2 полугодие 2024 года
Представляем тарифы на электроэнергию для Новой Москве за 2024 год принятые на основании приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.11.2023 года № ДПР-ТР-188/23 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии и со 2 полугодия.
Тарифы на электроэнергию в Новой Москве в I и II полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Новой Москве.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 6,43 | 6,99 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,85 | 8,47 |
Ночная зона | 2,98 | 3,43 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 9,35 | 10,16 |
Полупиковая зона | 6,43 | 6,99 |
Ночная зона | 2,98 | 3,43 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 5,66 | 6,15 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,91 | 7,45 |
Ночная зона | 2,62 | 3,02 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 8,23 | 8,94 |
Полупиковая зона | 5,66 | 6,15 |
Ночная зона | 2,62 | 3,02 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 5,66 | 6,15 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,91 | 7,45 |
Ночная зона | 2,62 | 3,02 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 8,23 | 8,94 |
Полупиковая зона | 5,66 | 6,15 |
Ночная зона | 2,62 | 3,02 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов