Тарифы на электроэнергию в Нижнем Новгороде 2021 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Нижнего Новгорода за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Нижнего Новгорода согласно установленным тарифам.
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию для Нижнего Новгорода 2021
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Нижнем Новгороде.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2020 31.12.2020 |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 3,84 | 3,98 | 6,70 | 6,97 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,77 | 2,88 | 4,83 | 5,03 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,77 | 2,88 | 4,83 | 5,03 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 3,84 | 3,98 | 6,70 | 6,97 |
5. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | — | — | 6,70 | 6,97 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,02 | 4,24 | 7,71 | 8,02 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,96 | 2,07 | 4,02 | 4,18 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,84 | 2,99 | 5,55 | 5,78 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,39 | 1,47 | 2,90 | 3,02 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,84 | 2,99 | 5,55 | 5,78 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,39 | 1,47 | 2,90 | 3,02 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,02 | 4,24 | 7,71 | 8,02 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,96 | 2,07 | 4,02 | 4,18 |
5. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | — | 7,71 | 8,02 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | — | 4,02 | 4,18 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,07 | 4,29 | 8,04 | 8,36 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,84 | 3,98 | 6,70 | 6,97 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,96 | 2,07 | 4,02 | 4,18 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,86 | 3,01 | 5,80 | 6,04 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,77 | 2,88 | 4,83 | 5,03 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,39 | 1,47 | 2,90 | 3,02 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,86 | 3,01 | 5,80 | 6,04 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,77 | 2,88 | 4,83 | 5,03 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,39 | 1,47 | 2,90 | 3,02 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,07 | 4,29 | 8,04 | 8,36 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,84 | 3,98 | 6,70 | 6,97 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,96 | 2,07 | 4,02 | 4,18 |
5. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — | 8,04 | 8,36 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — | 6,70 | 6,97 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — | 4,02 | 4,18 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов