Тарифы на электроэнергию в Нарьян-Маре и Ненецком автономном округе 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для Нарьян-Маре и Ненецкого автономного округа за 2023 год принятые на основании — Приказы Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 16 ноября 2022 г. №56, от 25 ноября 2022 г. №62.
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Нарьян-Маре и Ненецком автономном округе 2023
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Ненецкого автономного округа.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 1 декабря 2022 года | с 1 июля 2023 года | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 6,35 | 6,35 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,30 | 7,30 |
| Ночная зона | 3,80 | 3,80 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 8,26 | 8,26 |
| Полупиковая зона | 6,35 | 6,35 |
| Ночная зона | 3,80 | 3,80 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,95 | 4,95 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,69 | 5,69 |
| Ночная зона | 2,96 | 2,96 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,44 | 6,44 |
| Полупиковая зона | 4,95 | 4,95 |
| Ночная зона | 2,96 | 2,96 |
|
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) |
||
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,44 | 4,44 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,11 | 5,11 |
| Ночная зона | 2,66 | 2,66 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,78 | 5,78 |
| Полупиковая зона | 4,44 | 4,44 |
| Ночная зона | 2,66 | 2,66 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

