Тарифы на электроэнергию в Москве 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Москвы за 2023 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.11.2022 года № 450-ТР «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы на 2023 год»
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию Москва 2023
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Москве.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 6,43 | 6,43 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,66 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,50 | 4,50 |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 6,43 | 6,43 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,85 | 7,85 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,91 | 6,91 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,50 | 5,50 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,09 | 2,09 |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,85 | 7,85 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 9,35 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,23 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,66 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,55 | 6,55 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,50 | 4,50 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,09 | 2,09 |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 9,35 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов