Тарифы на электроэнергию в Москве 2021 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Москвы за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2019 года № 302-ТР «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы на 2021 год»
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию Москва 2021
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Москве.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Москве
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | — |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,66 | — |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 6,51 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 1,63 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 5,60 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,06 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,55 | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,55 | — |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 6,51 | — |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 6,79 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,63 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 5,84 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,06 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,75 | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,75 | — |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 6,79 | — |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов