Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Майкопе и Республике Адыгея с 1 июля 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Майкопе и Республике Адыгея за 2025 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от 25.11.2024 № 24/2024-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус» на 2025 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остались без изменения, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии произведен с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Майкопе и Республике Адыгея 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Краснодарского края и республики Адыгея и федеральной территории «Сириус»..
Одноставочный тариф на электроэнергию для Краснодарского края и республики Адыгея и федеральной территории «Сириус».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Единица измерения | Цена (тариф), руб/кВтч (с учетом НДС) |
|---|---|---|---|
| II полугодие** | |||
| 01.07.2025 по 31.12.2025** | |||
| 1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 — 4 | ||
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 7,35/10,00/14,64 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 8,25/11,22/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 4,42/6,02/8,78 | |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 8,26/11,24/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 7,35/10,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 4,42/6,02/8,78 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 5,78/7,86/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 5,79/7,87/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
|
. |
|||
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 5,78/7,86/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 5,79/7,87/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 5,78/7,86/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 5,79/7,87/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах приравненные к нему, за исключением потребителей, указанных в пунктах 6 — 8 | ||
| 5.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 5,78/7,86/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 5,79/7,87/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

