Тарифы на электроэнергию в Махачкале и республике Дагестан 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Махачкале и республике Дагестан за 2024 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от 22.11.2022 № 45-ОД-205/22«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Дагестан на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Махачкале и республике Дагестан 2024
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в республике Дагестан.
Одноставочный тариф на электроэнергию для республике Дагестан
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 ** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,23 | 3,51/3,52/3,82 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,71 | 3,98/3,99/4,33 |
| Ночная зона | 2,58 | 2,81/2,81/3,05 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,88 | 4,21/4,23/4,59 |
| Полупиковая зона | 3,23 | 3,51/3,52/3,82 |
| Ночная зона | 2,58 | 2,81/2,81/3,05 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,26 | 2,46/2,46/2,67 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,60 | 2,79/2,79/3,03 |
| Ночная зона | 1,81 | 1,97/1,97/2,14 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,72 | 2,95/2,96/3,21 |
| Полупиковая зона | 2,26 | 2,46/2,46/2,67 |
| Ночная зона | 1,81 | 1,97/1,97/2,14 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,26 | 2,46/2,46/2,67 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,60 | 2,79/2,79/3,03 |
| Ночная зона | 1,81 | 1,97/1,97/2,14 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,72 | 2,95/2,96/3,21 |
| Полупиковая зона | 2,26 | 2,46/2,46/2,67 |
| Ночная зона | 1,81 | 1,97/1,97/2,14 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч

