Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для Ленинградской области за 2023 год принятые на основании распоряжения Комитета по тарифам Ленинградской области от 18.11.2022 года № 346-п «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 2023 год»
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию Ленинградская область 2023
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии для Ленинградской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Ленинградской области
| с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,68 | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,00 | 4,00 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,21 | 4,21 |
| Ночная зона | 2,28 | 2,28 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,79 | 4,79 |
| Полупиковая зона | 4,00 | 4,00 |
| Ночная зона | 2,28 | 2,28 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,67 | 4,04 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,86 | 4,26 |
| Ночная зона | 2,09 | 2,32 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,39 | 4,84 |
| Полупиковая зона | 3,67 | 4,04 |
| Ночная зона | 2,09 | 2,32 |
| 4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
| 4.1 Одноставочный тариф | 3,94 | 3,94 |
| 4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,14 | 4,14 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,25 |
| 4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,71 | 4,71 |
| Полупиковая зона | 3,94 | 3,94 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,25 |
| 5.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 5.1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
| 5.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 5.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 5.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 5.2.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
| 5.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 5.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 5.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 5.3.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
| 5.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 5.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 5.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 5.4.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,38 |
| 5.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
| 5.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,38 | 5,38 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,09 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

