Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для Ленинградской области за 2022 год принятые на основании распоряжения Комитета по тарифам Ленинградской области от 18.12.2020 № 478-р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 2022 год»
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2022 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию Ленинградская область 2022
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии для Ленинградской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Ленинградской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,70 | 4,94 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,96 | 5,21 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | 5,92 |
Полупиковая зона | 4,70 | 4,94 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,48 | 3,67 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,65 | 3,86 |
Ночная зона | 1,98 | 2,09 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,18 | 4,39 |
Полупиковая зона | 3,48 | 3,67 |
Ночная зона | 1,98 | 2,09 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,43 | 3,61 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,43 | 3,61 |
Ночная зона | 1,95 | 2,09 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,13 | 4,32 |
Полупиковая зона | 3,43 | 3,61 |
Ночная зона | 1,95 | 2,09 |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 4,70 | 4,94 |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,96 | 5,21 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | 5,92 |
Полупиковая зона | 4,70 | 4,94 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 4,70 | 4,94 |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,96 | 5,21 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | 5,92 |
Полупиковая зона | 4,70 | 4,94 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 4,70 | 4,94 |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,94 | 5,21 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | 5,92 |
Полупиковая зона | 4,70 | 4,94 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 4,70 | 4,94 |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,96 | 5,21 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,64 | 5,92 |
Полупиковая зона | 4,70 | 4,94 |
Ночная зона | 2,68 | 2,83 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов