Тарифы на электроэнергию в Красноярске 2021 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Красноярска за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Красноярска согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края № 57-э от 17.12.2020
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию для Красноярска 2021
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Красноярске.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов