Тарифы на электроэнергию на 2026 год в Костроме и Костромской области с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Костроме и Костромской области за 2026 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Костромской области на 2026 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2026 года действуют с 1 января по 31 сентября 2026 года, а очередной рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы на электроэнергию в Костроме и Костромской области 2026
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Костроме и Костромской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Костроме и Костромской области
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 6,78 | 8,75 | 11,49 | 7,54 | 9,82 | 12,80 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,56 | 9,58 | 12,81 | 8,41 | 10,95 | 14,27 | |
| Ночная зона | 5,08 | 6,97 | 8,62 | 5,66 | 7,37 | 9,60 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,27 | 10,31 | 14,00 | 9,21 | 12,00 | 15,64 | |
| Полупиковая зона | 6,78 | 8,75 | 11,49 | 7,54 | 9,82 | 12,80 | |
| Ночная зона | 5,08 | 6,97 | 8,62 | 5,66 | 7,37 | 9,60 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,75 | 6,13 | 8,04 | 5,28 | 6,87 | 8,96 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,29 | 6,71 | 8,97 | 5,88 | 7,66 | 9,99 | |
| Ночная зона | 3,56 | 4,88 | 6,03 | 3,96 | 5,16 | 6,72 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,79 | 7,22 | 9,80 | 6,45 | 8,40 | 10,95 | |
| Полупиковая зона | 4,75 | 6,13 | 8,04 | 5,28 | 6,87 | 8,96 | |
| Ночная зона | 3,56 | 4,88 | 6,03 | 3,96 | 5,16 | 6,72 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,75 | 6,13 | 8,04 | 5,28 | 6,87 | 8,96 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,29 | 6,71 | 8,97 | 5,88 | 7,66 | 9,99 | |
| Ночная зона | 3,56 | 4,88 | 6,03 | 3,96 | 5,16 | 6,72 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,79 | 7,22 | 9,80 | 6,45 | 8,40 | 10,95 | |
| Полупиковая зона | 4,75 | 6,13 | 8,04 | 5,28 | 6,87 | 8,96 | |
| Ночная зона | 3,56 | 4,88 | 6,03 | 3,96 | 5,16 | 6,72 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 6,78 | 8,75 | 11,49 | 7,54 | 9,82 | 12,80 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,56 | 9,58 | 12,81 | 8,41 | 10,95 | 14,27 | |
| Ночная зона | 5,08 | 6,97 | 8,62 | 5,66 | 7,37 | 9,60 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,27 | 10,31 | 14,00 | 9,21 | 12,00 | 15,64 | |
| Полупиковая зона | 6,78 | 8,75 | 11,49 | 7,54 | 9,82 | 12,80 | |
| Ночная зона | 5,08 | 6,97 | 8,62 | 5,66 | 7,37 | 9,60 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

