Тарифы на электроэнергию в Костроме и Костромской области 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем тарифы на электроэнергию в Костроме и Костромской области на 1 и 2 полугодие 2024 года, принятые на основании — Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.12.2023 № 23/378
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Костромской области на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где с 1 июля 2024 года установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Костроме и Костромской области в 1 и 2 полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Костромской области.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,43 | 5,92/8,12/10,17 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03 | 6,58/9,03/11,20 |
Ночная зона | 4,07 | 4,44/6,09/7,55 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,68 | 7,22/9,90/12,28 |
Полупиковая зона | 5,43 | 5,92/8,12/10,07 |
Ночная зона | 4,07 | 4,44/6,09/7,55 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,80 | 4,14/5,68/7,05 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,22 | 4,61/6,32/7,84 |
Ночная зона | 2,85 | 3,11/4,26/5,29 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,68 | 5,05/6,93/8,60 |
Полупиковая зона | 3,80 | 4,14/5,68/7,05 |
Ночная зона | 2,85 | 3,11/4,26/5,29 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,80 | 4,14/5,68/7,05 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,22 | 4,61/6,32/7,84 |
Ночная зона | 2,85 | 3,11/4,26/5,29 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,68 | 5,05/6,93/8,60 |
Полупиковая зона | 3,80 | 4,14/5,68/7,05 |
Ночная зона | 2,85 | 3,11/4,26/5,29 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч