Тарифы на электроэнергию Кириши 2022 год
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в городе Кириши за 2022 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Кириши.
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2022 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию для Кириши 2022
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Кириши.
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,70 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,94 |
Ночная зона | 2,68 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,64 |
Полупиковая зона | 4,70 | |
Ночная зона | 2,68 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,48 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,67 |
Ночная зона | 1,98 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,18 |
Полупиковая зона | 3,48 | |
Ночная зона | 1,98 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,43 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,62 |
Ночная зона | 1,95 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,13 |
Полупиковая зона | 3,43 | |
Ночная зона | 1,95 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,70 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,94 |
Ночная зона | 2,68 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,64 |
Полупиковая зона | 4,70 | |
Ночная зона | 2,68 |
Тарифы на электроэнергию для города Кириши с 1 июля 2021 года (второе полугодие).
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,48 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,71 |
Ночная зона | 2,55 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,37 |
Полупиковая зона | 4,48 | |
Ночная зона | 2,55 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,32 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,48 |
Ночная зона | 1,88 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,98 |
Полупиковая зона | 3,32 | |
Ночная зона | 1,88 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,43 |
Ночная зона | 1,85 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,92 |
Полупиковая зона | 3,27 | |
Ночная зона | 1,85 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,48 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,71 |
Ночная зона | 2,55 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,37 |
Полупиковая зона | 4,48 | |
Ночная зона | 2,55 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов