Тарифы на электроэнергию на 2026 год в Кемерово и Кемеровской области с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Кемерово и Кемеровской области за 2026 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Кемеровской области на 2026 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2026 года действуют с 1 января по 31 сентября 2026 года, а очередной рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы на электроэнергию в Кемерово и Кемеровской области 2026
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Кемерово и Кемеровской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Кемерово и Кемеровской области
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 5,37 | 8,66 | 10,56 | 5,97 | 10,02 | 12,30 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,80 | 13,58 | 15,76 | 8,63 | 14,52 | 18,20 | |
| Ночная зона | 3,76 | 6,57 | 7,46 | 4,18 | 7,02 | 8,61 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,80 | 13,36 | 15,76 | 8,65 | 14,52 | 18,20 | |
| Полупиковая зона | 5,38 | 9,37 | 10,65 | 5,97 | 10,02 | 12,30 | |
| Ночная зона | 3,76 | 6,57 | 7,46 | 4,18 | 7,02 | 8,61 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 3,76 | 6,07 | 7,40 | 4,18 | 7,02 | 8,61 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,46 | 9,51 | 11,04 | 6,06 | 10,17 | 12,74 | |
| Ночная зона | 2,64 | 4,60 | 5,23 | 2,93 | 4,92 | 6,03 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,46 | 9,36 | 11,04 | 6,06 | 10,17 | 12,74 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 6,56 | 7,46 | 4,18 | 7,02 | 8,61 | |
| Ночная зона | 2,64 | 4,60 | 5,23 | 2,93 | 4,92 | 6,03 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 3,76 | 6,07 | 7,40 | 4,18 | 7,02 | 8,61 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,46 | 9,51 | 11,04 | 6,06 | 10,17 | 12,74 | |
| Ночная зона | 2,64 | 4,60 | 5,23 | 2,93 | 4,92 | 6,03 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,46 | 9,36 | 11,04 | 6,06 | 10,17 | 12,74 | |
| Полупиковая зона | 3,77 | 6,56 | 7,46 | 4,18 | 7,02 | 8,61 | |
| Ночная зона | 2,64 | 4,60 | 5,23 | 2,93 | 4,92 | 6,03 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 5,37 | 8,66 | 10,56 | 5,97 | 10,02 | 12,30 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,80 | 13,58 | 15,76 | 8,63 | 14,52 | 18,20 | |
| Ночная зона | 3,76 | 6,57 | 7,46 | 4,18 | 7,02 | 8,61 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,80 | 13,36 | 15,76 | 8,65 | 14,52 | 18,20 | |
| Полупиковая зона | 5,38 | 9,37 | 10,65 | 5,97 | 10,02 | 12,30 | |
| Ночная зона | 3,76 | 6,57 | 7,46 | 4,18 | 7,02 | 8,61 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

