Тарифы на электроэнергию в Кемерово 2021 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Кемерово за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Кемерово согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 29 декабря 2020г. № 817.
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию для Кемерово 2021
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Кемерово.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,59 | 3,77 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,51 | 2,64 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
Круглосуточно | 2,51 | 2,64 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 2,51 | 2,64 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,59 | 3,77 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,59 | 3,77 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,13 | 4,34 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,45 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,89 | 3,04 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,64 | 1,72 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,89 | 3,04 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,64 | 1,72 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,89 | 3,04 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,64 | 1,72 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,13 | 4,34 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,45 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,13 | 4,34 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,45 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,49 | 4,72 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,59 | 3,77 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,45 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,14 | 3,30 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,51 | 2,64 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,64 | 1,72 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,14 | 3,30 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,51 | 2,64 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,64 | 1,72 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,14 | 3,30 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,51 | 2,64 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,64 | 1,72 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,49 | 4,72 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,59 | 3,77 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,45 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,49 | 4,72 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,59 | 3,77 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,45 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов