Тарифы на электроэнергию на 2026 год в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл за 2026 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по республики Марий Эл на 2026 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2026 года действуют с 1 января по 31 сентября 2026 года, а очередной рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы на электроэнергию в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл 2026
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Йошкар-Оле и Республике Марий Эл.
Одноставочный тариф на электроэнергию для РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Йошкар-Оле и Республике Марий Эл
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I полугодие** | II полугодие** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 5,62 | 8,20 | 11,92 | 6,25 | 9,38 | 13,38 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,56 | 9,64 | 14,53 | 7,23 | 11,55 | 15,91 | |
| Ночная зона | 3,38 | 4,98 | 7,51 | 3,80 | 5,75 | 8,18 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,24 | 12,09 | 18,74 | 8,74 | 14,05 | 20,11 | |
| Полупиковая зона | 5,62 | 8,27 | 12,46 | 6,25 | 9,38 | 13,38 | |
| Ночная зона | 3,22 | 4,76 | 7,17 | 3,67 | 5,50 | 7,95 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 3,93 | 5,74 | 8,34 | 4,38 | 6,57 | 9,37 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,59 | 6,75 | 10,17 | 5,06 | 8,09 | 11,14 | |
| Ночная зона | 2,37 | 3,49 | 5,26 | 2,66 | 4,03 | 5,73 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,77 | 8,46 | 12,77 | 6,12 | 9,84 | 14,08 | |
| Полупиковая зона | 3,93 | 5,76 | 8,72 | 4,38 | 6,57 | 9,37 | |
| Ночная зона | 2,25 | 3,33 | 5,02 | 2,57 | 3,85 | 5,57 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 3,93 | 5,74 | 8,34 | 4,38 | 6,57 | 9,37 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,59 | 6,75 | 10,17 | 5,06 | 8,09 | 11,14 | |
| Ночная зона | 2,37 | 3,49 | 5,26 | 2,66 | 4,03 | 5,73 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,77 | 8,46 | 12,77 | 6,12 | 9,84 | 14,08 | |
| Полупиковая зона | 3,93 | 5,76 | 8,72 | 4,38 | 6,57 | 9,37 | |
| Ночная зона | 2,25 | 3,33 | 5,02 | 2,57 | 3,85 | 5,57 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 5,62 | 8,20 | 11,92 | 6,25 | 9,38 | 13,38 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,56 | 9,64 | 14,53 | 7,23 | 11,55 | 15,91 | |
| Ночная зона | 3,38 | 4,98 | 7,51 | 3,80 | 5,75 | 8,18 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,24 | 12,09 | 18,74 | 8,74 | 14,05 | 20,11 | |
| Полупиковая зона | 5,62 | 8,27 | 12,46 | 6,25 | 9,38 | 13,38 | |
| Ночная зона | 3,22 | 4,76 | 7,17 | 3,67 | 5,50 | 7,95 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

