Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл за 2025 год принятые на основании — Приказ Министерства промышленности, экономического развития и торговли республики Марий Эл от 20.12.2023 № 173-т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Марий Эл на 2024 и 2025 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в республики Марий Эл.
Одноставочный тариф на электроэнергию для республики Марий Эл
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 4,51 | 4,91 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,35 | 5,79 |
| Ночная зона | 2,51 | 2,77 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,68 | 7,19 |
| Полупиковая зона | 4,51 | 4,91 |
| Ночная зона | 2,51 | 2,77 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,16 | 3,44 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,75 | 4,05 |
| Ночная зона | 1,76 | 1,94 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,68 | 5,03 |
| Полупиковая зона | 3,16 | 3,44 |
| Ночная зона | 1,76 | 1,94 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,16 | 3,44 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,75 | 4,05 |
| Ночная зона | 1,76 | 1,94 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,68 | 5,03 |
| Полупиковая зона | 3,16 | 3,44 |
| Ночная зона | 1,76 | 1,94 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

