Тарифы на электроэнергию на 2026 год в Иванове и Ивановской области с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Иванове и Ивановской области за 2026 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ивановской области на 2026 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2026 года действуют с 1 января по 31 сентября 2026 года, а очередной рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы на электроэнергию в Иванове и Ивановской области 2026
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Иванове и Ивановской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Иванове и Ивановской области
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 7,08 | 7,08 | 12,25 | 7,88 | 10,59 | 14,11 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,58 | 8,58 | 13,64 | 9,45 | 12,89 | 16,14 | |
| Ночная зона | 4,88 | 4,88 | 9,17 | 5,38 | 7,31 | 10,85 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,60 | 8,60 | 14,87 | 9,50 | 13,01 | 16,71 | |
| Полупиковая зона | 7,08 | 7,08 | 12,25 | 7,88 | 10,59 | 14,11 | |
| Ночная зона | 4,88 | 4,88 | 9,17 | 5,38 | 7,31 | 10,85 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,96 | 4,96 | 8,58 | 5,52 | 7,41 | 14,11 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 9,54 | 6,62 | 9,02 | 16,14 | |
| Ночная зона | 3,41 | 3,41 | 6,41 | 3,77 | 5,11 | 10,85 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,02 | 6,02 | 10,41 | 6,65 | 9,11 | 16,71 | |
| Полупиковая зона | 4,96 | 4,96 | 8,58 | 5,52 | 7,41 | 14,11 | |
| Ночная зона | 3,41 | 3,41 | 6,41 | 3,77 | 5,11 | 10,85 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,96 | 4,96 | 8,58 | 5,52 | 7,41 | 14,11 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 9,54 | 6,62 | 9,02 | 16,14 | |
| Ночная зона | 3,41 | 3,41 | 6,41 | 3,77 | 5,11 | 10,85 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,02 | 6,02 | 10,41 | 6,65 | 9,11 | 16,71 | |
| Полупиковая зона | 4,96 | 4,96 | 8,58 | 5,52 | 7,41 | 14,11 | |
| Ночная зона | 3,41 | 3,41 | 6,41 | 3,77 | 5,11 | 10,85 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 7,08 | 7,08 | 12,25 | 7,88 | 10,59 | 14,11 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,58 | 8,58 | 13,64 | 9,45 | 12,89 | 16,14 | |
| Ночная зона | 4,88 | 4,88 | 9,17 | 5,38 | 7,31 | 10,85 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,60 | 8,60 | 14,87 | 9,50 | 13,01 | 16,71 | |
| Полупиковая зона | 7,08 | 7,08 | 12,25 | 7,88 | 10,59 | 14,11 | |
| Ночная зона | 4,88 | 4,88 | 9,17 | 5,38 | 7,31 | 10,85 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

