Тарифы на электроэнергию в Иванове и Ивановской области на 1 и 2 полугодие 2024 года
Представляем тарифы на электроэнергию в г.Иванове и Ивановской области за 2024 год принятые на основании приказа Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2023 №54-э/1 «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ивановской области на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в г.Иваново и Ивановской области в I и II полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Ивановской области.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,69 | 6,19 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,52 | 7,41 |
| Ночная зона | 3,73 | 4,23 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,53 | 7,43 |
| Полупиковая зона | 5,69 | 6,19 |
| Ночная зона | 3,73 | 4,23 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,98 | 4,33 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,56 | 5,19 |
| Ночная зона | 2,61 | 2,96 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,57 | 5,20 |
| Полупиковая зона | 3,98 | 4,33 |
| Ночная зона | 2,61 | 2,96 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,98 | 4,33 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,56 | 5,19 |
| Ночная зона | 2,61 | 2,96 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,57 | 5,20 |
| Полупиковая зона | 3,98 | 4,33 |
| Ночная зона | 2,61 | 2,96 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

