Тарифы на электроэнергию на 2026 год в Иркутске и Иркутской области с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Иркутске и Иркутской области за 2026 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2026 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2026 года действуют с 1 января по 31 сентября 2026 года, а очередной рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы на электроэнергию в Иркутске и Иркутской области 2026
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Иркутске и Иркутской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Иркутске и Иркутской области
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 1,80 | 3,30 | 6,61 | 2,10 | 4,30 | 7,97 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,070 | 3,796 | 7,600 | 2,415 | 4,945 | 9,166 | |
| Ночная зона | 1,197 | 2,195 | 4,396 | 1,397 | 2,861 | 5,302 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 2,340 | 4,290 | 8,591 | 2,730 | 5,590 | 10,361 | |
| Полупиковая зона | 1,80 | 3,30 | 6,61 | 2,10 | 4,30 | 7,97 | |
| Ночная зона | 1,197 | 2,195 | 4,396 | 1,397 | 2,861 | 5,302 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 1,260 | 2,310 | 6,610 | 1,470 | 3,010 | 7,970 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,449 | 2,657 | 7,600 | 1,691 | 3,462 | 9,166 | |
| Ночная зона | 0,838 | 1,537 | 4,396 | 0,978 | 2,003 | 5,302 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 1,638 | 3,003 | 8,591 | 1,911 | 3,913 | 10,361 | |
| Полупиковая зона | 1,260 | 2,310 | 6,610 | 1,470 | 3,010 | 7,970 | |
| Ночная зона | 0,838 | 1,537 | 4,396 | 0,978 | 2,003 | 5,302 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 1,260 | 2,310 | 6,610 | 1,470 | 3,010 | 7,970 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,449 | 2,657 | 7,600 | 1,691 | 3,462 | 9,166 | |
| Ночная зона | 0,838 | 1,537 | 4,396 | 0,978 | 2,003 | 5,302 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 1,638 | 3,003 | 8,591 | 1,911 | 3,913 | 10,361 | |
| Полупиковая зона | 1,260 | 2,310 | 6,610 | 1,470 | 3,010 | 7,970 | |
| Ночная зона | 0,838 | 1,537 | 4,396 | 0,978 | 2,003 | 5,302 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 1,80 | 3,30 | 6,61 | 2,10 | 4,30 | 7,97 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,070 | 3,796 | 7,600 | 2,415 | 4,945 | 9,166 | |
| Ночная зона | 1,197 | 2,195 | 4,396 | 1,397 | 2,861 | 5,302 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 2,340 | 4,290 | 8,591 | 2,730 | 5,590 | 10,361 | |
| Полупиковая зона | 1,80 | 3,30 | 6,61 | 2,10 | 4,30 | 7,97 | |
| Ночная зона | 1,197 | 2,195 | 4,396 | 1,397 | 2,861 | 5,302 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

