Тарифы на электроэнергию на 2026 год в Хабаровске и Хабаровском крае с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Хабаровске и Хабаровском крае за 2026 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Хабаровского края на 2026 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2026 года действуют с 1 января по 31 сентября 2026 года, а очередной рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы на электроэнергию в Хабаровске и Хабаровском крае 2026
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Хабаровске и Хабаровском крае.
Одноставочный тариф на электроэнергию для РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Хабаровске и Хабаровском крае
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 6,89 | 7,95 | 8,47 | 7,67 | 8,80 | 9,17 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,85 | 10,10 | 10,87 | 9,67 | 11,09 | 11,56 | |
| Ночная зона | 3,20 | 3,33 | 3,93 | 3,91 | 4,48 | 4,67 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,56 | 11,00 | 11,73 | 11,64 | 13,36 | 13,92 | |
| Полупиковая зона | 6,89 | 7,95 | 8,47 | 7,67 | 8,80 | 9,17 | |
| Ночная зона | 3,20 | 3,33 | 3,93 | 3,91 | 4,48 | 4,67 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,83 | 5,57 | 5,93 | 5,37 | 8,80 | 9,17 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,19 | 7,07 | 7,60 | 6,77 | 11,09 | 11,56 | |
| Ночная зона | 2,25 | 2,33 | 2,76 | 2,74 | 4,48 | 4,67 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,69 | 7,70 | 8,21 | 8,15 | 13,36 | 13,92 | |
| 4,83Полупиковая зона | 4,83 | 5,57 | 5,93 | 5,37 | 8,80 | 9,17 | |
| Ночная зона | 2,25 | 2,33 | 2,76 | 2,74 | 4,48 | 4,67 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,83 | 5,57 | 5,93 | 5,37 | 8,80 | 9,17 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,19 | 7,07 | 7,60 | 6,77 | 11,09 | 11,56 | |
| Ночная зона | 2,25 | 2,33 | 2,76 | 2,74 | 4,48 | 4,67 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,69 | 7,70 | 8,21 | 8,15 | 13,36 | 13,92 | |
| Полупиковая зона | 4,83 | 5,57 | 5,93 | 5,37 | 8,80 | 9,17 | |
| Ночная зона | 2,25 | 2,33 | 2,76 | 2,74 | 4,48 | 4,67 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 6,89 | 7,95 | 8,47 | 7,67 | 8,80 | 9,17 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,85 | 10,10 | 10,87 | 9,67 | 11,09 | 11,56 | |
| Ночная зона | 3,20 | 3,33 | 3,93 | 3,91 | 4,48 | 4,67 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,56 | 11,00 | 11,73 | 11,64 | 13,36 | 13,92 | |
| Полупиковая зона | 6,89 | 7,95 | 8,47 | 7,67 | 8,80 | 9,17 | |
| Ночная зона | 3,20 | 3,33 | 3,93 | 3,91 | 4,48 | 4,67 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

