Тарифы на электроэнергию в Горно-Алтайске и Республике Алтай на 1 и 2 полугодие 2024 года
Представляем тарифы на электроэнергию в Горно-Алтайске и Республике Алтай за первое и второе полугодие 2024 года принятые на основании — Приказ Комитета по тарифам от 29.11.2023 № 49/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Алтай, на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Горно-Алтайске и Республике Алтай в I и II полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Республике Алтай.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 6,38 | 6,95/8,65/9,09 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,34 | 8,00/8,72/9,51 |
Ночная зона | 5,09 | 5,55/6,05/6,59 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 8,28 | 9,03/9,84/10,72 |
Полупиковая зона | 6,38 | 6,95/7,58/8,26 |
Ночная зона | 5,09 | 5,55/6,05/6,59 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,65 | 5,07/6,31/6,62 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,35 | 5,83/6,36/6,93 |
Ночная зона | 3,73 | 4,07/4,43/4,83 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,06 | 6,61/7,20/7,85 |
Полупиковая зона | 4,65 | 5,07/5,52/6,02 |
Ночная зона | 3,73 | 4,07/4,43/4,83 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 4,65 | 5,07/6,31/6,62 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,35 | 5,83/6,36/6,93 |
Ночная зона | 3,73 | 4,07/4,43/4,83 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,06 | 6,061/7,20/7,85 |
Полупиковая зона | 4,65 | 5,07/6,31/6,62 |
Ночная зона | 3,73 | 4,07/4,43/4,83 |
*Деление по диапазонам потребления мощности
- до 10 980 включительно;
- от 10 981 до 14 640 включительно;
- свыше 14 640.
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч