Тарифы на электроэнергию в Элисте и Республике Калмыкия 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем тарифы на электроэнергию в Элисте и Республике Калмыкия на 1 и 2 полугодие 2024 года, принятые на основании Приказа Региональной службы по тарифам от 06.12.2023 № 86-п/э «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Республики Калмыкия на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где с 1 июля 2024 года установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Элисте и Республике Калмыкия в I и II полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Республике Калмыкия.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 01.01.2024 по 30.06.2024 | 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 6,08 | 6,62 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,00 | 7,59 |
| Ночная зона | 4,15 | 4,44 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,65 | 8,20 |
| Полупиковая зона | 6,8 | 6,62 |
| Ночная зона | 4,15 | 4,44 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,25 | 4,63 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,89 | 5,31 |
| Ночная зона | 2,86 | 3,11 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,28 | 5,74 |
| Полупиковая зона | 4,25 | 4,63 |
| Ночная зона | 2,86 | 3,11 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,25 | 4,63 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,89 | 5,31 |
| Ночная зона | 2,86 | 3,11 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,28 | 5,74 |
| Полупиковая зона | 4,25 | 4,63 |
| Ночная зона | 2,86 | 3,11 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

