Тарифы на электроэнергию в Донецке и Донецкой Народной Республике (ДНР) 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для Донецка и Донецкой Народной Республики (ДНР) за 2023 год принятые на основании — Постановление Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 30.12.2022 №28/1 и №28/2.
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Донецке и Донецкой Народной Республике (ДНР) 2023
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Донецкой народной республики.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Донецкой народной республики
| № | Категория потребителей | Тарифы, руб. за 1 кВт*час (с учетом |
|---|---|---|
| 1. | Население: | |
| 1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч включительно) в месяц | 1,87 |
| 1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно в месяц | 2,54 |
| 1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
| 1.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,03 |
| 2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
| 2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 КВт*ч включительно в месяц | 1,72 |
| 2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,35 |
| 2.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
| 2.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,03 |
| 3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности: | |
| 3.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 КВт*Ч (включительно) в месяц | 1,44 |
| 3.2 | за объем потреблённой электроэнергии, более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч включительно в месяц | 1,96 |
| 3.3 | за объем потребленной электроэнергии бедре 800 кВт*ч-в месяц | 3,85 |
| 3.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
| 4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| 4.1 | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
| 4.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
|
— |
||
| 4.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 |
| 4.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 КВТ*ч в месяц | 3,85 |
| 4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
| 4.2.1 | за объем потреблённой электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно в месяц | 1,44 |
| 42.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,85 |
| 4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
| 5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
| 5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
| 5.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
| 5.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 КВт*Ч до 800 кВт*ч (включительно в месяц | 1,96 |
| 5.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
| 5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
| 5.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
| 5.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,85 |
| 5.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
| 6. | Население, которое рассчитывается энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,54 |
| 7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,96 |
| 8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,72 |
| 9. | Население, которое рассчитывается энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами тили электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,87 |
| 10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитываете“ энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,44 |
| 11. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,54 |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности, – технические цели: (работу лифтов, насосов устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,35 |
| 13. | Потребители, приравненные к населению | 2,54 |
| 13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие , гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения]долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 2,54 |
| 13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 2,54 |
| 13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 2,54 |
| 13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 2,54 |
| 13.5. | Гаражно-строительные и гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности | 2,54 |
| 13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 2,54 |
| 13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных | 2,54 |
| 13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,54 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов


