Тарифы на электроэнергию в Чите и Забайкальском крае 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для Чите и Забайкальском крае за 2023 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от 18.11.2022 № 809-НПА «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края, на 2023 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Чите и Забайкальском крае 2023
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в .
Одноставочный тариф на электроэнергию для
№ п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам | Цена (тариф), руб./кВт ч (с учетом НДС) | |
---|---|---|---|
В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 1 | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 1 | ||
с 1 декабря 2022 года | с 1 июля 2023 года | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
1.1 | Одноставочный тариф | 3,80 | 5,02 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,37 | 5,77 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 4,56 | 6,02 | |
Полупиковая зона | 3,80 | 5,02 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему 3 :исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 3,23 | 4,27 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,71 | 4,90 | |
Ночная зона | 2,19 | 2,89 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 3,88 | 5,12 | |
Полупиковая зона | 3,23 | 4,27 | |
Ночная зона | 2,19 | 2,89 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
3.1 | Одноставочный тариф | 3,80 | 5,02 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,37 | 5,77 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 4,56 | 6,02 | |
Полупиковая зона | 3,80 | 5,02 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему 3 :исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
4.1 | Одноставочный тариф | 3,23 | 4,27 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,71 | 4,90 | |
Ночная зона | 2,19 | 2,89 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 3,88 | 5,12 | |
Полупиковая зона | 3,23 | 4,27 | |
Ночная зона | 2,19 | 2,89 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||
5.1 | Одноставочный тариф | 2,66 | 3,51 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,06 | 4,04 | |
Ночная зона | 1,67 | 2,21 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 3,19 | 4,21 | |
Полупиковая зона | 2,66 | 3,51 | |
Ночная зона | 1,67 | 2,21 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | ||
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;наймодателей (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | ||
6.1.1 | Одноставочный тариф | 3,80 | 5,02 |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,37 | 5,77 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 4,56 | 6,02 | |
Полупиковая зона | 3,80 | 5,02 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||
6.2.1 | Одноставочный тариф | 2,66 | 3,51 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,06 | 4,04 | |
Ночная зона | 1,67 | 2,21 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19 | 4,21 | |
Полупиковая зона | 2,66 | 3,51 | |
Ночная зона | 1,67 | 2,21 | |
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||
6.3.1 | Одноставочный тариф | 3,80 | 5,02 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,37 | 5,77 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 4,56 | 6,02 | |
Полупиковая зона | 3,80 | 5,02 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||
6.4.1 | Одноставочный тариф | 2,66 | 3,51 |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,06 | 4,04 | |
Ночная зона | 1,67 | 2,21 | |
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 3,19 | 4,21 | |
Полупиковая зона | 2,66 | 3,51 | |
Ночная зона | 1,67 | 2,21 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | ||
6.5.1 | Одноставочный тариф | 3,80 | 5,02 |
6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,37 | 5,77 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 4,56 | 6,02 | |
Полупиковая зона | 3,80 | 5,02 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||
6.6.1 | Одноставочный тариф | 3,80 | 5,02 |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,37 | 5,77 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 | |
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||
Пиковая зона | 4,56 | 6,02 | |
Полупиковая зона | 3,80 | 5,02 | |
Ночная зона | 2,58 | 3,41 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов