Тарифы на электроэнергию на 2026 год в Барнауле и Алтайском крае с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае за 2026 год принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Алтайского края на 2026 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2026 года действуют с 1 января по 31 сентября 2026 года, а очередной рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае 2026
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Барнауле и Алтайском крае.
Одноставочный тариф на электроэнергию для РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Барнауле и Алтайском крае
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 6,36 | 8,51 | 10,05 | 7,07 | 9,67 | 11,29 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,29 | 9,57 | 11,30 | 8,11 | 10,87 | 12,69 | |
| Ночная зона | 4,09 | 5,96 | 7,03 | 4,55 | 6,77 | 7,90 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,22 | 10,61 | 12,53 | 9,14 | 12,05 | 14,07 | |
| Полупиковая зона | 6,36 | 8,51 | 10,05 | 7,07 | 9,67 | 11,29 | |
| Ночная зона | 4,09 | 5,96 | 7,03 | 4,55 | 6,77 | 7,90 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 5,18 | 6,94 | 8,19 | 5,61 | 7,67 | 8,95 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,94 | 7,80 | 9,21 | 6,43 | 8,62 | 10,06 | |
| Ночная зона | 3,33 | 4,86 | 5,73 | 3,61 | 5,37 | 6,26 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,70 | 8,65 | 10,21 | 7,25 | 9,56 | 11,16 | |
| Полупиковая зона | 5,18 | 6,94 | 8,19 | 5,61 | 7,67 | 8,95 | |
| Ночная зона | 3,33 | 4,86 | 5,73 | 3,61 | 5,37 | 6,26 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,97 | 6,65 | 7,85 | 5,49 | 7,51 | 8,77 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,69 | 7,47 | 8,83 | 6,30 | 8,44 | 9,86 | |
| Ночная зона | 3,19 | 4,65 | 5,49 | 3,54 | 5,26 | 6,14 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,42 | 8,29 | 9,79 | 7,10 | 9,36 | 10,93 | |
| Полупиковая зона | 4,97 | 6,65 | 7,85 | 5,49 | 7,51 | 8,77 | |
| Ночная зона | 3,19 | 4,65 | 5,49 | 3,54 | 5,26 | 6,14 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 6,36 | 8,51 | 10,05 | 7,07 | 9,67 | 11,29 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,29 | 9,57 | 11,30 | 8,11 | 10,87 | 12,69 | |
| Ночная зона | 4,09 | 5,96 | 7,03 | 4,55 | 6,77 | 7,90 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,22 | 10,61 | 12,53 | 9,14 | 12,05 | 14,07 | |
| Полупиковая зона | 6,36 | 8,51 | 10,05 | 7,07 | 9,67 | 11,29 | |
| Ночная зона | 4,09 | 5,96 | 7,03 | 4,55 | 6,77 | 7,90 | |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч

