Тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае за первое и второе полугодие 2024 года принятые на основании — Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 30.11.2023 № 280 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае за первое и второе полугодие 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Алтайском крае.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Алтайском крае
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,10 | 5,56/6,72/8,63 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,86 | 6,38/7,56/9,72 |
Ночная зона | 3,29 | 3,58/4,68/6,01 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,60 | 7,19/8,40/10,79 |
Полупиковая зона | 5,10 | 5,56/6,72/8,63 |
Ночная зона | 3,29 | 3,58/4,68/6,01 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,15 | 4,53/5,48/7,03 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,77 | 5,20/6,16/7,92 |
Ночная зона | 2,68 | 2,92/3,81/4,90 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,38 | 5,86/6,85/8,79 |
Полупиковая зона | 4,15 | 4,53/5,48/7,03 |
Ночная зона | 2,68 | 2,92/3,81/4,90 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,98 | 4,34/5,25/6,74 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,58 | 4,98/5,90/7,59 |
Ночная зона | 2,57 | 2,80/3,66/4,69 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,17 | 5,62/6,56/8,43 |
Полупиковая зона | 3,98 | 4,34/5,25/6,74 |
Ночная зона | 2,57 | 2,80/3,66/4,69 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч