Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Астрахани и Астраханской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Астрахани и Астраханской области за 2025 год принятые на основании — Постановление Службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2023 № 157 «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Астраханской области на 2024 и 2025 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Астрахани и Астраханской области 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Астраханской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Астраханской области
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| 1 полугодие 2024 | 1 полугодие 2025** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,94 | 6,46/6,47/9,12 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,72 | 7,09/7,10/9,77 |
| Ночная зона | 4,31 | 4,69/4,69/7,30 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,65 | 10,08/10,11/12,84 |
| Полупиковая зона | 5,94 | 6,46/6,47/9,12 |
| Ночная зона | 4,31 | 4,69/4,69/7,30 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,16 | 4,52/4,53/6,38 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,70 | 4,96/4,97/6,84 |
| Ночная зона | 3,02 | 3,28/3,28/5,11 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,36 | 7,06/7,08/8,99 |
| Полупиковая зона | 4,16 | 4,52/4,53/6,38 |
| Ночная зона | 3,02 | 3,28/3,28/5,11 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,16 | 4,52/4,53/6,38 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,70 | 4,96/4,97/6,84 |
| Ночная зона | 3,02 | 3,28/3,28/5,11 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,36 | 7,06/7,08/8,99 |
| Полупиковая зона | 4,16 | 4,52/4,53/6,38 |
| Ночная зона | 3,02 | 3,28/3,28/5,11 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

