Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Абакане и Республике Хакасия с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Абакане и Республике Хакасия за 2025 год принятые на основании — Приказ Госкомтарифэнерго от 26.12.2023 № 7-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Хакасия на 2024 и 2025 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Абакане и Республике Хакасия 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в республики Хакасия.
Одноставочный тариф на электроэнергию для республики Хакасия
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | I полугодие 2025 г. ** | ||
---|---|---|---|
Для 1 диапазона объемов потребления мощности | Для 2 диапазона объемов потребления мощности | Для 3 диапазона объемов потребления мощности | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях без НДС) | |||
1.1 Одноставочный тариф | 2,89 | 3,19 | 6,84 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,32 | 4,00 | 8,51 |
Ночная зона | 1,46 | 1,92 | 4,11 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,56 | 4,75 | 10,86 |
Полупиковая зона | 2,89 | 3,19 | 6,84 |
Ночная зона | 1,46 | 1,61 | 3,44 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях без НДС) | |||
2.1 Одноставочный тариф | 2,03 | 2,24 | 4,79 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,33 | 2,80 | 5,96 |
Ночная зона | 1,03 | 1,35 | 2,88 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,50 | 3,33 | 7,61 |
Полупиковая зона | 2,03 | 2,24 | 4,79 |
Ночная зона | 1,03 | 1,13 | 2,41 |
. |
|||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются без НДС) | |||
3.1 Одноставочный тариф | 2,03 | 2,24 | 4,79 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,33 | 2,80 | 5,96 |
Ночная зона | 1,03 | 1,35 | 2,88 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,50 | 3,33 | 7,61 |
Полупиковая зона | 2,03 | 2,24 | 4,79 |
Ночная зона | 1,03 | 1,13 | 2,41 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов